| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎前锋 | 28 | 18 | 6 | 4 | +32 | 60 |
| 2 | 横滨水手 | 28 | 17 | 5 | 6 | +28 | 56 |
| 3 | 神户胜利船 | 28 | 16 | 7 | 5 | +24 | 55 |
| 4 | 浦和红钻 | 28 | 15 | 8 | 5 | +18 | 53 |
| 5 | 名古屋鲸八 | 28 | 14 | 9 | 5 | +15 | 51 |
| 6 | 广岛三箭 | 28 | 13 | 8 | 7 | +11 | 47 |
| 7 | 鹿岛鹿角 | 28 | 12 | 10 | 6 | +9 | 46 |
| 8 | FC东京 | 28 | 12 | 7 | 9 | +5 | 43 |
2025赛季日本J1联赛激战正酣,川崎前锋以60分高居榜首,横滨水手与神户胜利船紧随其后。本赛季争冠形势白热化,亚冠名额竞争激烈,降级区球队同样每分必争。联赛注重技术流与高强度对抗,多支球队展现出色传控能力。



| 1 | 🏅 莱昂纳多 (川崎) | 22球 |
| 2 | ⚡ 安德森·洛佩斯 (横滨) | 19球 |
| 3 | 🔥 武藤嘉纪 (神户) | 17球 |
| 4 | 💥 容克 (浦和) | 15球 |
| 5 | ✨ 道格拉斯 (名古屋) | 14球 |